![]() Общие характеристики | |
---|---|
Марка и модель | Samsung Galaxy On7 |
дата выхода | 2015, Октябрь |
Размеры (ВxШxГ) | 151.8 Х 77.5 Х 8.2 мм |
Вес | 172 г. |
Корпус | Пластиковый корпус |
Цвета | White, Black |
Аккумулятор | 3000 мАч, Заменяемый, Li-Ion |
Срок службы батареи | |
В режиме разговора - До 21 часы (3G) Воспроизведение аудио - До 78 часы | |
Ориентировочная цена | 180 EUR |
![]() Дисплей | |
---|---|
Технологии | TFT |
Сенсорный экран | да, емкостный |
Глубина цвета | 16M |
Размер (Диагональ) | 5.5" (дюйма) |
Площь экрана | 83.4 cm2 |
Соотношение (высота:ширина) | 16:9 |
Соотношение (экран:корпус) | 70.9% |
Разрешение | 720 x 1280 px |
Точек на дюйм | 267 PPI |
Защита экрана | |
Другое |
![]() Камеры и видео | |
---|---|
Камера заднего, основная | 13 MP, Одна камера |
Характеристики камеры | |
-13 MP, AF, f/2.1 | |
Функции | LED вспышка |
Запись видео | 1080p@30fps |
Фронтальная камера, селфи | 5 MP, Одна камера |
Характеристика | -5 MP, f/2.2 |
![]() Продуктивность | |
---|---|
Операционная система (OS) | Android 5.1 (Lollipop), обновить до 6.0.1 (Marshmallow) |
Чипсет | - Qualcomm MSM8916 Snapdragon 410 (28 nm) |
Центральный процессор (CPU) | |
- 4 ядерный 1.2 GHz Cortex-A53 | |
Графический процессор (GPU) | - Adreno 306 |
Внешняя карта памяти | microSD, до 256 GB (выделенный слот) |
Внутренняя память | 8 GB, 1.5 GB RAM |
Результат Antutu 7 | 21200 |
Результат GeekBench 4 Single Core | 475 |
Результат GeekBench 4 Multi-Core | 1106 |
Результат GeekBench 4 RenderScript | 834 |
![]() фото результата | |
---|---|
фото результата | Две SIM-карты (Micro-SIM, двойной режим готовности) |
Сеть | GSM / HSPA / LTE |
Показать все сетевые частоты:: | |
Скорость интернета | HSPA, LTE Cat4 150/50 Mbps |
GPRS | Да |
Edge | Да |
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspot |
GPS | Да, с A-GPS, GLONASS, BDS |
NFC | Нет |
USB | microUSB 2.0 |
Bluetooth | 4.1, A2DP |
Вредное излучение | |
SAR - 0.79 W/kg (голова) 0.90 W/kg (тело) SAR EU - 0.38 W/kg (голова) 0.54 W/kg (тело) |
![]() Музыка и аудио | |
---|---|
Радио | FM радио |
Разъем для наушников | Да |
Mobiletm @2025. Все права защищены. Powered by: SafeDevs